CPO Monitor: Betreiber-Registerdaten der Bundesnetzagentur im Vergleich
| Präsenz (50 Städte) | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. EnBW mobility+EnBW Energie Baden-Württemberg AG · Karlsruhe, Deutschland | 8.338 | 11.334 | 73,6 % | 20,51 % | 50 / 50 | Profil |
2. Tesla SuperchargerTesla, Inc. · Austin, USA / Berlin, Deutschland | 3.950 | 3.950 | 100,0 % | 9,72 % | 36 / 50 | Profil |
3. Aral pulse (BP)BP Europa SE · Bochum, Deutschland / London, UK | 3.119 | 3.131 | 99,6 % | 7,67 % | 45 / 50 | Profil |
4. EWE GoEWE AG · Oldenburg, Deutschland | 2.431 | 3.568 | 68,1 % | 5,98 % | 39 / 50 | Profil |
5. Shell RechargeShell Deutschland GmbH · Hamburg, Deutschland / Den Haag, Niederlande | 2.356 | 2.434 | 96,8 % | 5,80 % | 44 / 50 | Profil |
6. AllegoAllego N.V. · Arnhem, Niederlande / Berlin, Deutschland | 1.810 | 2.729 | 66,3 % | 4,45 % | 47 / 50 | Profil |
7. IONITYIONITY GmbH · München, Deutschland | 1.510 | 1.510 | 100,0 % | 3,71 % | 9 / 50 | Profil |
8. Pfalzwerke ePunktPfalzwerke Aktiengesellschaft · Ludwigshafen, Deutschland | 1.496 | 2.400 | 62,3 % | 3,68 % | 40 / 50 | Profil |
9. Vattenfall InChargeVattenfall AB · Berlin, Deutschland / Stockholm, Schweden | 957 | 1.234 | 77,6 % | 2,35 % | 19 / 50 | Profil |
10. E.ON DriveE.ON SE · Essen, Deutschland | 727 | 5.447 | 13,3 % | 1,79 % | 43 / 50 | Profil |
11. Mer GermanyStatkraft AS · München, Deutschland / Oslo, Norwegen | 679 | 1.997 | 34,0 % | 1,67 % | 16 / 50 | Profil |
12. TEAG MobilThüringer Energie AG · Erfurt, Deutschland | 659 | 1.229 | 53,6 % | 1,62 % | 4 / 50 | Profil |
13. CitywattCitywatt GmbH · Ruderting, Deutschland | 528 | 1.240 | 42,6 % | 1,30 % | 9 / 50 | Profil |
14. Circle KAlimentation Couche-Tard · Hamburg, Deutschland / Laval, Kanada | 494 | 507 | 97,4 % | 1,22 % | 14 / 50 | Profil |
15. ALDI SÜDALDI SÜD Dienstleistungs-SE & Co. oHG · Mülheim an der Ruhr, Deutschland | 474 | 1.789 | 26,5 % | 1,17 % | 22 / 50 | Profil |
16. TotalEnergiesTotalEnergies SE · Berlin, Deutschland / Paris, Frankreich | 449 | 1.239 | 36,2 % | 1,10 % | 17 / 50 | Profil |
17. FastnedFastned B.V. · Köln, Deutschland / Amsterdam, Niederlande | 404 | 404 | 100,0 % | 0,99 % | 3 / 50 | Profil |
18. ComfortchargeDeutsche Telekom AG · Bonn, Deutschland | 293 | 603 | 48,6 % | 0,72 % | 25 / 50 | Profil |
19. ALDI NordALDI Einkauf SE & Co. oHG · Essen, Deutschland | 246 | 565 | 43,5 % | 0,61 % | 18 / 50 | Profil |
20. ElectraElectra SAS · München, Deutschland / Paris, Frankreich | 246 | 250 | 98,4 % | 0,61 % | 15 / 50 | Profil |
21. JET TankstellenPhillips 66 Continental Holding GmbH · Hamburg, Deutschland | 200 | 204 | 98,0 % | 0,49 % | 11 / 50 | Profil |
22. Hamburger Energiewerke MobilHamburger Energiewerke GmbH · Hamburg, Deutschland | 146 | 2.366 | 6,2 % | 0,36 % | 1 / 50 | Profil |
23. enercityenercity AG · Hannover, Deutschland | 94 | 1.999 | 4,7 % | 0,23 % | 11 / 50 | Profil |
24. Stadtwerke DüsseldorfStadtwerke Düsseldorf AG · Düsseldorf, Deutschland | 62 | 1.465 | 4,2 % | 0,15 % | 2 / 50 | Profil |
25. Berliner StadtwerkeBerliner Stadtwerke GmbH · Berlin, Deutschland | 46 | 1.787 | 2,6 % | 0,11 % | 1 / 50 | Profil |
26. N-ERGIEN-ERGIE Aktiengesellschaft · Nürnberg, Deutschland | 30 | 1.830 | 1,6 % | 0,07 % | 1 / 50 | Profil |
27. TankESTAWAG / Rheinische NETZGesellschaft · Köln / Aachen, Deutschland | 16 | 1.922 | 0,8 % | 0,04 % | 10 / 50 | Profil |
28. SWM (Stadtwerke München)Stadtwerke München GmbH · München, Deutschland | 10 | 1.491 | 0,7 % | 0,02 % | 1 / 50 | Profil |
29. WirelaneWirelane GmbH · München, Deutschland | 0 | 2.959 | 0,0 % | 0,00 % | 46 / 50 | Profil |
30. QwelloQwello GmbH · München, Deutschland | 0 | 1.948 | 0,0 % | 0,00 % | 15 / 50 | Profil |
* Hinweis zur Kennzahl „Anteil BNetzA-HPC“: Berechnet als Anteil der dem jeweiligen Betreiber zugeordneten Ladepunkte mit Nennleistung ≥150 kW an der Gesamtzahl aller im amtlichen Registerbestand der Bundesnetzagentur erfassten HPC-Ladepunkte (40.654 Ladepunkte). Dies ist kein Marktanteil an Ladevorgängen, Strommengen oder Roaming-Umsätzen.
Wie die Betreiberdaten verarbeitet und geschützt werden
Die BNetzA-Rohdaten enthalten über 11.600 unbereinigte Betreiberstrings. Um falsches Zusammenführen von juristisch getrennten Unternehmen zu verhindern, werden Betreiber ausschließlich über die redaktionell geprüfte Zuordnungsdatei src/data/mappings/operator-mapping.json konsolidiert.
Im amtlichen Register sind mehrere tausend Ladepunkte von Freiberuflern oder Privatpersonen erfasst. ladestandorte.de filtert natürliche Personen automatisiert heraus. Es werden im Monitor ausschließlich gewerbliche juristische Personen und Institutionen dargestellt.
Die Zahlen spiegeln den amtlichen Meldestand gemäß Ladesäulenverordnung (LSV) wider. Ein Ladesäulenbetreiber im melderechtlichen Sinne ist nicht zwangsläufig der Roaming-Anbieter (EMP). Alle Quoten beziehen sich exakt auf den Datenbestand.